Pampers zijn er in verschillende maten én series te krijgen. Beginnend met maat 0 voor prematuren (vroeggeborene), tot maat 8 voor kindjes die al naar school gaan. Maar welke luier maat past nu bij welke leeftijd en/of gewicht? Een duidelijk overzicht vind je in onderstaande tabel.
Maat | Gewicht | Leeftijd | Pampers | Actuele aanbiedingen |
---|---|---|---|---|
Maat 0 Micro | 1 – 2,5 kg | prematuur | New Baby | Pampers maat 0 |
Maat 1 New Born | 2 – 5 kg | 0 – 3 maand | New Baby | Pampers maat 1 |
Maat 2 Mini | 4 – 8 kg | 2 – 7 maand | New Baby Baby Dry | Pampers maat 2 |
Maat 3 Midi | 6 – 10 kg | 4 – 12 maand | New Baby Baby Dry Baby Dry Pants Premium Protection Sleep & Play | Pampers maat 3 |
Maat 4 Maxi | 9 – 14 kg | 10 maand – 2 jaar | Baby Dry Baby Dry Pants Active Fit Premium Protection Sleep & Play | Pampers maat 4 |
Maat 4+ Maxi+ | 10 – 15 kg | 11 maand – 2,5 jaar | Baby Dry Active Fit Sleep & Play | Pampers maat 4+ |
Maat 5 Junior | 11 – 16 kg | 1 – 2,5 jaar | Baby Dry Baby Dry Pants Active Fit Premium Protection Sleep & Play | Pampers maat 5 |
Maat 5+ Junior+ | 12 – 17 kg | 1,5 – 2,5 jaar | Baby Dry Active Fit Sleep & Play | Pampers maat 5+ |
Maat 6 Extra Large | 13 – 18 kg | 2 – 3 jaar | Baby Dry Baby Dry Pants Active Fit Premium Protection | Pampers maat 6 |
Maat 6+ Extra Large+ | 13 – 18 kg | 2 – 3 jaar | Baby Dry | Pampers maat 6+ |
Maat 7 | 15+ kg | 3+ jaar | Baby Dry | Pampers maat 7 |
Maat 8 | 17+ kg | 4+ jaar | Baby Dry | Pampers maat 8 |
We krijgen vaak de vraag ‘wanneer maat 0?’, ‘wanneer maat 1?’, etc. Onderstaande grafiek / tabel maakt het een stuk overzichtelijker om te kijken wanneer je bijna moet overschakelen naar een andere luier maat. Op basis van het gewicht (in kg) van je kindje.