Aangeboden door: Luieraanbiedingen.nl
Goedkoopste luiers Nederland: ranglijst
| Merk | Normaal/stuk | Aanbieding/stuk | Kwaliteit |
|---|---|---|---|
| ALDI Mamia / Lidl Toujours | โฌ0,09โ0,13 | โฌ0,07โ0,10 | โ โ โ |
| Kruidvat eigen merk | โฌ0,14โ0,20 | โฌ0,07โ0,11 | โ โ โ โ Beste Koop |
| AH eigen merk | โฌ0,13โ0,18 | โฌ0,08โ0,12 | โ โ โ |
| Pampers Sleep & Play | โฌ0,18โ0,24 | โฌ0,12โ0,17 | โ โ โ โ |
| Pampers Baby Dry (aanbieding) | โฌ0,22โ0,30 | โฌ0,13โ0,18 | โ โ โ โ โ |
Zijn goedkope luiers even goed?
Voor de meeste baby's: ja. Alle luiers die in Nederland verkocht worden voldoen aan Europese normen. Kruidvat eigen merk won de Consumentenbond Beste Koop award. Het verschil zit in zachtheid en speciale materialen, niet in de basisfunctie.
Wanneer toch een A-merk?
- Baby met eczeem of gevoelige huid โ Pampers Premium Protection
- Premature baby โ Pampers maat 0
- Als goedkoper merk structureel lekt โ andere pasvorm nodig
Bespaarstrategie
- Start met Pampers maat 1โ2 voor zekerheid
- Stap over op Kruidvat zodra je baby goed groeit
- Koop bij 1+1 gratis of 3-voor-2 in bulk
Goedkoopste luiers per stuk: ranglijst
| Merk | Prijs normaal | Prijs aanbieding | Kwaliteitsoordeel |
|---|---|---|---|
| Kruidvat eigen merk | โฌ0,13โ0,18 | โฌ0,07โ0,10 | โ โ โ โ Consumentenbond Beste Koop |
| Etos eigen merk | โฌ0,15โ0,20 | โฌ0,08โ0,12 | โ โ โ โ |
| Albert Heijn eigen merk | โฌ0,14โ0,19 | โฌ0,08โ0,11 | โ โ โ |
| Mama Bear (Amazon) | โฌ0,15โ0,20 | โฌ0,10โ0,14 | โ โ โ โ |
| Pampers Sleep & Play | โฌ0,18โ0,22 | โฌ0,11โ0,15 | โ โ โ โ |
| Pampers Baby Dry | โฌ0,22โ0,30 | โฌ0,13โ0,18 | โ โ โ โ โ |
Zijn goedkope luiers veilig?
Alle luiers die in Nederland verkocht worden moeten voldoen aan dezelfde EU-norm (EN 14697). Kruidvat, Etos en AH eigen merk zijn gecertificeerd en veilig. De Consumentenbond heeft Kruidvat eigen merk meerdere jaren op rij als Beste Koop beoordeeld. Het enige praktische verschil: absorptiecapaciteit is iets lager dan Pampers Baby Dry.
Hoeveel bespaar je met goedkope luiers?
Over 2,5 jaar luier dragen (gem. 4.500 luiers) scheelt de keuze tussen Pampers Baby Dry en Kruidvat eigen merk bij aanbieding: โฌ400โ700. Dat is significant โ genoeg voor een autostoel of kinderwagen.