| Maat | Gewicht | Aanbieding |
|---|---|---|
| Maat 1 | 2–5 kg | Bekijk → |
| Maat 2 | 3–6 kg | Bekijk → |
| Maat 3 | 6–10 kg | Bekijk → |
| Maat 4 | 9–15 kg | Bekijk → |
| Maat 5 | 11–25 kg | Bekijk → |
| Maat 6 | 15–30 kg | Bekijk → |
Vergelijk ook: Pampers maatgids Luiermaat calculator Luierbroekjes maat calculator Flesvoeding calculator Luier kiezer Voeding kiezer Trekpleister luiers Naïf luiers | Huggies maatgids
Zwitsal luiers vergeleken met Pampers en Kruidvat
| Eigenschap | Zwitsal | Pampers Baby Dry | Kruidvat eigen merk |
|---|---|---|---|
| Prijs/luier normaal | €0,18–0,25 | €0,22–0,30 | €0,13–0,18 |
| Prijs/luier aanbieding | €0,11–0,16 | €0,13–0,18 | €0,07–0,10 |
| Absorptie | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Zachtheid | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| Parfumvrij | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mildheid | ★★★★★ — voor gevoelige huid | ★★★★ | ★★★ |
Wanneer zijn Zwitsal luiers het beste?
Zwitsal luiers zijn het meest geschikt voor baby's met een gevoelige huid of voor ouders die een vertrouwd Nederlands merk prefereren. Ze zijn milder van formule dan Pampers maar absorberen minder goed voor nachtgebruik. Combineer met Zwitsal billendoekjes en Zwitsal zinkzalf voor een complete Zwitsal-routine.
Zwitsal luiers in aanbieding
Zwitsal luiers staan regelmatig in de aanbieding bij Kruidvat en Etos. Vergelijk de actuele prijs via de widget boven. Bij 3-voor-2 actie zijn Zwitsal luiers vergelijkbaar geprijsd met Pampers Baby Dry bij aanbieding.